Häuser mit Satteldach: Haus SD-117
Dieser Entwurf ist enthalten in den Versionen:
- meinHausplaner PLUS 150 Häuser Edition
- meinHausplaner PRO 150 Häuser Edition
und natürlich in der Profi-Version Bauset-Hausplaner.
Möchten Sie diesen Entwurf für sich umplanen und kalkulieren ? Mit den oben aufgeführten meinHausplaner-Versionen kein Problem. Besuchen Sie jetzt den meinHausplaner-Online-Shop - und setzen Sie Ihre Ideen spielerisch einfach am eigenen PC um !
| Wohnfläche gesamt | 220,47 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 102,14 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 85,97 m² | |||
| Wohnfläche Spitzboden | 32,36 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 1156 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 428,90 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 48,45 m² | ||
| Diele | 13,63 m² | |||
| Kochen | 13,49m² | |||
| Büro | 10,55 m² | |||
| Hauswirtschaft | 7,28 m² | |||
| Windfang | 6,20 m² | |||
| WC | 2,53 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 33,24 m² | ||
| Kind 2 | 15,02 m² | |||
| Bad Eltern | 10,70 m² | |||
| Kind 1 | 10,87 m² | |||
| Bad Kinder | 6,99 m² | |||
| Flur | 6,92 m² | |||
| Balkon | 2,23 m² | |||
| Spitzboden | Studio | 17,89 m² | ||
| Arbeiten | 13,28 m² | |||
| Flur | 1,19 m² |
Die komplette Planung (Vertriebsgrundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung und Visualisierung aller Häuser wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH