Häuser mit Satteldach: Haus SD-259
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 144,40 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 80,84 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 63,56 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 834,352 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 305,40 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 48,27 m² | ||
| Kochen | 11,30 m² | |||
| Arbeiten | 8,29 m² | |||
| Diele | 5,51 m² | |||
| Hauswirtschaft | 4,82 m² | |||
| WC | 2,65 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 12,67 m² | ||
| Gast | 10,82 m² | |||
| Kind 1 | 10,70 m² | |||
| Galerie | 9,89 m² | |||
| Kind 2 | 10,57 m² | |||
| Bad | 8,91 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH