Doppelhäuser: Haus DH-19
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 109,85 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 55,52 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 54,33 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 711,892 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 210,96 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 30,43 m² | ||
| Kochen | 7,16 m² | |||
| Diele | 6,08 m² | |||
| Hauswirtschaft | 5,90 m² | |||
| Garderobe | 3,79 m² | |||
| WC | 2,16 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 14,87 m² | ||
| Kind | 13,34 m² | |||
| Gast | 10,22 m² | |||
| Bad | 9,46 m² | |||
| Flur | 4,35 m² | |||
| Abst. | 2,09 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH