Doppelhäuser: Haus DH-30
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 124,37 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 62,19 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 62,18 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 675,703 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 235,71 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 40,92 m² | ||
| Kochen | 8,14 m² | |||
| Diele | 7,02 m² | |||
| Abst. | 3,20 m² | |||
| WC | 2,91 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 20,74 m² | ||
| Kind 1 | 14,69 m² | |||
| Kind 2 | 13,99 m² | |||
| Bad | 9,02 m² | |||
| Flur | 3,74 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH