Doppelhäuser: Haus DH-29
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 111,83 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 55,72 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 56,11 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 707,355 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 216,03 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 34,07 m² | ||
| Windfang | 8,47 m² | |||
| Kochen | 7,07 m² | |||
| Abst. | 3,20 m² | |||
| WC | 2,91 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 16,03 m² | ||
| Kind 1 | 13,25 m² | |||
| Kind 2 | 11,82 m² | |||
| Bad | 10,21 m² | |||
| Flur | 4,80 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH