Häuser mit Pultdach: Haus PD-06
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 171,35 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 79,70 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 91,65 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 1041,465 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 328,68 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen | 42,92 m² | ||
| Kochen/Essen | 23,74 m² | |||
| Hauswirtschaft | 5,25 m² | |||
| Windfang | 4,46 m² | |||
| WC | 3,33 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 24,36 m² | ||
| Kind 1 | 22,11 m² | |||
| Kind 2 | 17,50 m² | |||
| Balkon | 11,54 m² | |||
| Empore | 9,17 m² | |||
| Bad | 6,97 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH