Häuser mit Pultdach: Haus PD-08
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 180,02 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 86,46 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 93,56 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 967,065 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 321,12 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 36,62 m² | ||
| Diele | 15,11 m² | |||
| Arbeiten | 13,05 m² | |||
| Hauswirtschaft | 10,25 m² | |||
| Kochen | 8,37 m² | |||
| DU/WC | 3,06 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 19,54 m² | ||
| Empore | 18,18 m² | |||
| Balkon | 7,93 m² | |||
| Kind 3 | 12,95 m² | |||
| Kind 2 | 10,98 m² | |||
| Kind 1 | 10,93 m² | |||
| Bad Eltern | 7,85 m² | |||
| Bad Kinder | 5,20 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH