Häuser mit Pultdach: Haus PD-09
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 190,82 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 94,87 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 95,95 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 1079,005 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 354,85 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen | 29,13 m² | ||
| Essen | 15,73 m² | |||
| Kochen | 15,73 m² | |||
| Diele | 12,43 m² | |||
| Arbeiten | 11,11 m² | |||
| Hauswirtschaft | 7,11 m² | |||
| DU/WC | 3,63 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 22,60 m² | ||
| Empore | 18,37 m² | |||
| Kind 2 | 16,04 m² | |||
| Kind 2 | 16,04 m² | |||
| Bad | 11,78 m² | |||
| Gast | 11,12 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH