Häuser mit Pultdach: Haus PD-21
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
| Wohnfläche gesamt | 158,31 m² | |||
| Wohnfläche Erdgeschoss | 74,77 m² | |||
| Wohnfläche Dachgeschoss | 83,54 m² | |||
| Bruttorauminhalt | 816,221 m³ | |||
| Bruttogeschossfläche | 287,40 m² | |||
| Raumaufteilung |
||||
| Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 36,45 m² | ||
| Kochen | 15,45 m² | |||
| Diele | 12,17 m² | |||
| Hauswirtschaft | 7,49 m² | |||
| DU/WC | 3,21 m² | |||
| Dachgeschoss | Eltern | 18,21 m² | ||
| Balkon | 8,31 m² | |||
| Kind | 16,62 m² | |||
| Arbeiten | 12,55 m² | |||
| Empore | 11,80 m² | |||
| Ankleiden | 8,56 m² | |||
| Bad | 7,49 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH